Matriz de avances
No. | Acción o actividad | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
1 | Expedir una circular mesa directiva haciendo pedagogía y promoción de la obligación de rendir cuentas de los congresistas y del contenido de la Resolución 02 de 2017 que contiene los lineamientos para la rendición. Fuente de verificación: Circular con información sobre rendición de cuentas | 2019-05-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
2 | Realizar una jornada de capacitación para integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 02 de 2017 de rendición de cuentas, y una jornada verificación de la apropiación del formato de rendición de cuentas antes de presentarlo. Fuente de verificación: Registro de capacitación | 2019-05-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
3 | Realizar una jornada de capacitación para integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 02 de 2017 de rendición de cuentas, y una jornada verificación de la apropiación del formato de rendición de cuentas antes de presentarlo. Fuente de verificación: Registro de capacitación | 2019-06-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
4 | Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado en donde se recepcionen los comentarios a los ejercicios de rendición de cuentas institucional. Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con espacio para recepcionar los comentarios de la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2019-05-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
5 | Diálogo con Secretaria para solicitar publicación de Hojas de Vida, conflictos de interés y rendición de cuentas a Senadores. Fuente de verificación: Acta de reunion | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
6 | Identificar las Resoluciones de Mesa Directiva relevantes para publicar en la web del Senado. Fuente de verificación: Acta de reunión en la que se identifique el tipo de Resoluciones para publicar | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
7 | Determinar cuáles serán publicadas en formato de datos abiertos y forma de hacerlo. Fuente de verificación: Archivo de Resoluciones seleccionadas para publicar en datos abiertos | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
8 | Crear un espacio en la sección de Transparencia de la web de Senado para subir las Resoluciones de Mesa Directiva seleccionadas. Fuente de verificación:Sección del link de transparencia actualizado con espacio para publicación de resoluciones de Mesa Directiva | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
9 | Subir a la página web las resoluciones seleccionadas Fuente de verificación: Sección del link de transparencia actualizado con las resoluciones publicadas | 2019-05-30 | 0.00% | Aprobado |
10 | Realizar un documento técnico para la actualización de la página web del Senado que contenga las necesidades de la misma (automatización información UTL en página de Senadores, resoluciones de Mesa Directiva en formato de datos abiertos, habilitar publicación de comentarios, etc). Fuente de verificación: Documento técnico. | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
11 | Solicitud a DGA de la contratación para realizar la actualización de la página. Fuente de verificación: Acta de reunión. | 2019-05-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
12 | Actualización del instructivo para la publicación de datos abiertos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Fuente de verificación: Instructivo de datos abiertos actualizado | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
13 | Socializar el instructivo de datos abiertos con todas las dependencias. Fuente de verificación: Registro de socialización | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
14 | Identificar los datos abiertos que se generan por parte de las diferentes dependencias del senado y generar esquema de publicación. Fuente de verificación: Guía de publicación de datos abiertos | 2019-06-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
15 | Diseñar una estrategia de divulgación y evaluación de usabilidad de la APP Mi Senado y de la página web. Fuente de verificación: Documento de estrategia de divulgación | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
16 | Realizar un ejercicio de verificación de funcionamiento de la APP. Fuente de verificación: Documento con diagnóstico de funcionamiento | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
17 | Realizar un ejercicio de socialización de la APP con grupos de interés. Fuente de verificación: Registro de socialización | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
18 | Diseñar una Dataton para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y aprovechamiento de la información para generar valor público. Fuente de verificación: Metodología de Dataton | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
19 | Realizar una Dataton para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y aprovechamiento de la información para generar valor público. Fuente de verificación: Registro de la actividad de Dataton | 2019-06-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
20 | Hacer más visible la sección de Contratación contenida en Transparencia de la página web del Senado. Fuente de verificación: Link de contratación en página principal o home | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
21 | Ajustar el plan actividades para el 2019, incluyendo los indicadores de cumplimiento de las actividades como herramientas para medir el avance e impacto en la Institución. Fuente de verificación: Plan de Actividades ajustado | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
22 | Diseñar una estrategia de divulgación del Comité que incluya la publicación en la página web del Senado del Plan de Actividades y de sus avances semestrales mediante, y la socialización con la sociedad civil. Fuente de verificación: Documento de estrategia de divulgación | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
23 | Diseñar y ejecutar una estrategia de relacionamiento con los territorios mediante encuentros regionales con participación de distintos grupos de interés como academia, organizaciones sociales, entre otros. Fuente de verificación: Registro de los 4 Foros realizados | 2019-06-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
24 | Diseñar formulario para recoger información tipificada de grupos de interés Fuente de verificación: Formulario diseñado | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
25 | Matriz de la base de datos para recolectar información de grupos de interés Fuente de verificación: Matriz de base de datos | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
26 | Socialización externa e interna de la base da tos construida para que los grupos de interés se registren para participar en las actividades del Senado. Fuente de verificación: Actividad de socialización | 2019-06-30 | 100.00% | Finalizada |
27 | Diseñar encuestas trimestral para identificar temas de interés y posturas de las ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales, página web y APP Mi Senado, cuyos resultados se harán llegar a los Senadores. Fuente de verificación: Encuestas diseñadas | 2019-04-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
28 | Aplicación de las encuentas Fuente de verificación: Resultados de encuentas | 2019-06-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
29 | Socialización resultado encuentas Fuente de verificación: Actividad de socialización de las encuestas trimestrales para identificar temas de interés y posturas de las ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales, página web y APP Mi Senado | 2019-06-30 | 100.00% | Finalizada |
30 | Visibilizar el formato de PQRS en el Home de la página web. Fuente de verificación: Link PQRS en home de la web de Senado | 2019-03-30 | 100.00% | Cierre Efectivo |
Comentarios
Publicar un comentario